Ghaziabad, Uttar Pradesh
GST No. 09AAGCG9455J1Z0
Call 08047644011 82% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Inlet Flow Rate (m3/hr) | 0.5 - 5 |
| Automation Grade | Automatic |
| Water Source | Borewell Water |
| Voltage(V) | 240V |
| Permeate Capacity | 500 LPH ~ 3000 LPH |
View Complete details
| Capacity | 1000 LPH |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Water Source | Industrial Effluent |
| Voltage(V) | 240V |
| Frequency Range | 50 Hz |
| Max Water Recovery Rate | 80% |
View Complete details
| Capacity | 2000 LPH |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Water Source | Industrial Effluent |
| Voltage(V) | 240V |
| Frequency Range | 60 Hz |
| Max Water Recovery Rate | 80% |
View Complete details
| Inlet Flow Rate (m3/hr) | 1000 m3/hour |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Water Source | Industrial Effluent |
| Voltage(V) | 240V |
| Frequency Range | 60 Hz |
| Max Water Recovery Rate | 80% |
View Complete details